รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
น้ำหนัก: | 6500kg | อำนาจ: | 47kw / 64HP |
---|---|---|---|
ขุดถัง: | 0.40cbm | การบรรทุก: | 1600 กก. |
ประเภทการขับขี่: | 2WD | เปลี่ยน: | CVT |
แสงสูง: | รถตักล้อยางขนาดเล็ก,mini bucket loader |
คุณสมบัติ:
1, รถขนาดใหญ่, กระจกนิรภัย, ที่นั่งโช้คอัพหรูหรา
2, โครงข้อต่อสำหรับรัศมีการหมุนรัศมีขนาดเล็ก, ระบบ CVT, ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์สำหรับการทำงานที่ง่ายและสะดวก
3, ขุดส่วนหนึ่งของการดำเนินงานนำร่องสำหรับการใช้งานง่ายและตำแหน่งที่ถูกต้อง
4, ขุดอุปกรณ์ในกลางและรูปปีกเปิด outriggers เพื่อความมั่นคงและลึกกว่ารูปแบบอื่น ๆ
5 มีท่ออเนกประสงค์ซึ่งสามารถติดตั้งตัวเลือกต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
รายละเอียด:
แบบ | WZ25-16 | WZ25-20 | WZ30-18 | WZ30-25 | WZ40-16 |
น้ำหนักการดำเนินงาน | 3800kg | 6500kg | 5680kg | 7000kg | 6500kg |
ความจุของรถขุด | 0.25 เมตร 3 | 0.25 เมตร 3 | 0.3 ม. 3 | 0.3 ม. 3 | 0.4 เมตร 3 |
แรงกดดันในการทำงานของระบบ | 20MPa | 20MPa | 20MPa | 21.5mpa | 20MPa |
เครื่องยนต์ | FAWXICHAI | WEICHAI4102T | WEICHAI4102 | WEICHAI4108T | WEICHAI4102 |
กำลังไฟพิกัด | 38kw / 51HP | 60KW / 80HP | 51kw / 69HP | 80kw / 110hp | 47kw / 64HP |
ความเร็วสูงสุด | 2400r / นาที | 2400r / นาที | 2400r / นาที | 2400r / นาที | 2200R / นาที |
แม็กซ์ ความสูงของการขุด | 4000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 6000mm |
แม็กซ์ ขุดลึก | 2700mm | 3650mm | 3600mm | 4000mm | 3200mm |
แม็กซ์ ความกว้างการขุด | 550mm | 500mm | 550mm | 550mm | 720mm |
กำลังการโหลด | 0.9 ม | 1.2 ม. 3 | 1.0 ม. 3 | 1.2 ม. 3 | 0.9 เมตร 3 |
โหลดสูงสุด | 1600kg | 2000kg | 1800kg | 2500kg | 1600kg |
ความสูงของการสูบน้ำ | 3400mm | 3600mm | 3500mm | 3600mm | 3400mm |
การทุ่มตลาด | 950mm | 880mm | 950mm | 950mm | 950mm |
นาที. รัศมีวงเลี้ยว | 4500mm | 4190mm | 4300mm | 4190mm | 4500mm |
แม็กซ์ ท้องร่วง | 50 / นาที / R | 50 / นาที / R | 50 / นาที / R | 50 / นาที / R | 63min / R |
แม็กซ์ แรงดึง | 38KN | 38KN | 38KN | 38KN | 30KN |
แม็กซ์ ฝ่าวงล้อม | 49KN | 49KN | 49KN | 49KN | 49KN |
แม็กซ์ กำลังขุด | 44KN | 44KN | 44KN | 44KN | 44KN |
ระดับความสามารถ | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
ความเร็วในการเดินทาง (F / R) | ≤27km / เอช / 25km / ชั่วโมง | ≤27km / เอช / 25km / ชั่วโมง | ≤27km / เอช / 25km / ชั่วโมง | ≤27km / เอช / 26km / ชั่วโมง | ≤38km / เอช / 25km / ชั่วโมง |
การกวาดล้าง | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
ฐานล้อ | 2180 | 2290mm | 2290mm | 2290mm | 2800mm |
เหยียบ | 1100mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1550mm |
ประเภทไดรฟ์ | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 2WD |
ยาง | 20.5 / 70-16 | 20.5 / 70-16 | 20.5 / 70-16 | 16 / 70-20 | 825-16 |
ขนาด (L * W H *) | 605 * 208 * 285cm | 735 * 218 * 298cm | 710 * 210 * 290cm | 735 * 218 * 300CM | 750 * 210 * 270cm |
ผู้ติดต่อ: David
โทร: +8618086619393