8000 กิโลกรัม เครื่องบรรทุกถังถังขนาดเล็ก WZ30-25 0.25Cbm-0.3Cbm Excavator
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ความจุถังด้านหลัง | 0.25-0.3 ลบ.ม | รถแบคโฮ | โครงการก่อสร้าง |
|---|---|---|---|
| รุ่นดีเซล | YC4A110-T310/YC41390-T20 | ขุดถัง | 0.1 ลบ.ม |
| ความจุถังขุด | 0.3m3 | รถขุด | 0.3m3 |
| แรงฝ่าวงล้อม Max Loader | 6,800 กก | พลังงานสุทธิ | 88 แรงม้า |
| น้ำหนักรวม | 8.5 ตัน | พลัง | 37/55/76/83kw |
| จัดอันดับความจุถัง | 0.8(ม. ³) | ยางรถยนต์ | 16/70-24 |
| น้ำหนัก | 8 ตัน | ความเร็วในการเดินทาง | 40 กม./ชม |
| เน้น | 8000 กิโลกรัม เครื่องบรรทุกถังถังขนาดเล็ก,0.25Cbm เครื่องบรรทุกถังเล็ก,0.3Cbm Backhoe Excavator เครื่องขุด |
||
เครื่องบรรทุกรองเท้าหลัง: WZ30-25 เครื่องขุดและเครื่องบรรทุก
ประกอบการ
เป็นเครื่องจักรก่อสร้างที่ใช้งานได้รวมการขนส่งและการบรรทุก มันสามารถออกสําหรับการเคลื่อนไหว, การถล่ม, การแกะสลักและการดําเนินงานสินค้า, มันสามารถติดตั้งกับสี่การขนส่ง
รายละเอียด
![]()
ผลงาน
| ขนาดรวม | mm | 6150*2350*3763 |
| ระยะล้อ | mm | 2200 |
| ขนาดความยาวของล้อ | mm | 1850/2000 |
| ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา | mm | 300 |
| ระยะรัศมีการหันต่ําสุด | mm | 6580 |
สาธารณะ
| ความดันระบบ | Mpa | 28 |
| น้ําหนักรวม | กิโลกรัม | 8300 |
| ความเร็วสูงสุด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 22/38 |
| ความสามารถในการปีนสูงสุด | ° | 35 |
การขุด
| ความลึกในการขุดเทเลสโกปิกสูงสุด | mm | 4000/5500 |
| การลดน้ํา ความสูงการขุด | mm | 4500/5500 |
| ระยะรัศมีขุดสูงสุด | mm | 5800/7100 |
| ความสูงในการยกสูงสุด | mm | 6060/7200 |
| ความจุของถัง | m3 | 0.3 |
| มุมหมุนของ excavator | ° | 190 |
การบรรทุก
| ความสูงในการบรรทุกสูงสุด | mm | 2742 |
| ระยะทางปลดสูงสุด | mm | 1062 |
| ความจุของถังบรรทุก | m3 | 1 |
| ความจุ | กิโลกรัม | 2500 |
มอเตอร์
| รุ่นเครื่อง | / | คัมเมนิน 4BTA3.9-C125-II |
| ประเภท | / | ทอร์โบ |
| พลังประเมิน | Kw@r/min | 93@2200 |
| ปริมาณน้ํามันที่ HP ชื่อ | mm3 / การกระแทก | 100 |
| การย้าย | L | 3.9 |
ระบบส่ง
| กล่องเกียร์ | / | การเปลี่ยนพลังงานแบบคง |
| จํานวนเกียร์ | / | ด้านหน้า 2 ด้านหลัง 2 |
| เครื่องปรับเปลี่ยนทอร์ค | / | YJ280 |
Bริมs
| ประเภท | / | สะพานลดด้านล้อ |
ยาง
| รายละเอียด | / | 14-17.5/19.5L-24 |
| เบรกทํางาน | / | เครื่องเบรคดิสก์ |
| เบรกในการจอดรถ | / | เบรกมือ |
พลังงานเชื้อเพลิงและน้ํามัน
| ถังน้ํามัน | L | 100 |
| ถังน้ํามันไฮดรอลิก | L | 100 |
อื่นๆ
| ประเภทของเครื่องขับ | / | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อ |
| ประเภทการส่ง | / | เครื่องส่งไฟฟ้า |
| ระบบควบคุม | / | เครื่องควบคุมเครื่องบินแบบไฮดรอลิก-อิเล็กทรอนิกส์ |


