ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Javier He
WhatsApp :
8618268198991
SF50C รถขนของด้านข้าง รถขนของด้านข้าง ขนของด้านข้าง ขนของด้านข้าง ขนของด้านข้าง ขนของด้านข้าง ขนของด้านข้าง ขนของด้านข้าง ขนของด้านข้าง ขนของด้านข้าง ขนของด้านข้าง ขนของด้านข้าง
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| พาวเวอร์ซัพ | เครื่องยนต์ดีเซล | Min. นาที. Lifting Height ยกสูง | 30.6m / 3.55m |
|---|---|---|---|
| ความยาวส้อม | 1350 มม./ 1200 มม | ความจุโหลดสูงสุด | 7000กก. / 5000กก |
| เครื่องยนต์ | อีซูซุ | การรับประกัน | 1 ปี |
| เน้น | เครื่องยกคัน 5 ตัน,เครื่องยกขนของเครื่องบรรทุกข้าง 7t,SF50C รถบรรทุกฟอร์คด้านข้าง |
||
รายละเอียดสินค้า
ข้าง Froklift 7t และ 5t กับมอเตอร์ Isuzu
ประกอบการ
โครงสร้างของเครื่องจักรทั้งหมดคอมแพคตและสมเหตุสมผล, ความสามารถยกแข็งแรง, อัตราการเข้าโรงพยาบาลต่ําและมีความสะดวกสบายในการบํารุงรักษา.สนามบินเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสําหรับการบรรทุกและบรรทุกเครื่องจักรกลและการขนส่งระยะสั้น
สําหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน เราให้เลือกเครื่องยนต์ ISUZU เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
ลักษณะ
| รุ่น | SF70C | SF50C | |||||
| คุณภาพการยกที่ระบุ (ศูนย์แรงโน้มของสินค้าอยู่ห่างจากผนังกระดาน 0.6 เมตร) | กิโลกรัม | 7000 | 5000 | ||||
| ความสูงในการยกสูงสุด | m | 3.6 | 3.55 | ||||
| ความสูงการยกฟรีของฟอร์ค | m | 0.4 | 0.4 | ||||
| ความเร็วในการยกสูงสุด (เมื่อบรรทุกเต็ม) | m/s | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ||||
| ความเร็วในการทํางาน | ถนนดี | เครื่องยนต์หน้า I | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 11 | 10.5 | ||
| เครื่องยนต์ด้านหน้า II | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 26 | 25.5 | ||||
| กลับมา | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 11 | 10.5 | ||||
| ความชันของฟอร์ค ((ขึ้น/ลง) | ° | 5/3 | 5/3 | ||||
| ระยะรัศมีการหันต่ําสุด (บริเวณนอกสุด) | m | 4.8 | 4.55 | ||||
| ความแรงดึงที่ใหญ่ที่สุด | KN: สายด่วน | 39.8 | 28.4 | ||||
| ความสามารถในการระดับ | 20% | 20% | |||||
| ความสะอาดทางพื้นที่ขั้นต่ํา (ภาระเต็ม) | m | 0.18 | 0.18 | ||||
| ขนาด | ความยาว | m | 5.3 | 4.712 | |||
| ความกว้าง (ไม่รวมกระจกมองหลัง) | m | 2.2 | 2.065 | ||||
| ความสูง | ตะกร้าในตําแหน่งต่ําสุด | m | 3.07 | 2.80 | |||
| ตะกร้าในตําแหน่งสูงสุด | m | 4.85 | 4.85 | ||||
| ระยะทางแกน | m | 3.05 | 2.7 | ||||
| ระยะล้อ | m | 1.886 | 1.715 | ||||
| ความสูงของแพลตฟอร์มสินค้า (ภาระเต็ม) | m | 0.99 | 0.99 | ||||
| ความกว้างของแพลตฟอร์มสินค้า (ภาระเต็ม) | m | 1.405 | 1.22 | ||||
| ความยาวของกระดาน | m | 1.35 | 1.2 | ||||
| ระยะทางสูงสุดระหว่างฟอร์ค | m | 1.167 | 1.012 | ||||
| แบตเตอรี่ | 6-QA-135 สองตัวเท่านั้นในชุด 24V | 6-QA-135 สองตัวเท่านั้นในชุด 24V | |||||
| ยาง | ยางหลังคู่ 9.00-16-14PR ความดันอากาศ 7.5kg/cm2 | ยางหลังคู่ 9.00-16-14PR ความดันอากาศ 7.5kg/cm2 | |||||
| น้ําหนักของเครื่องใช้ | กก | 10500 | 8300 | ||||
| เครื่อง | รุ่น |
ISUZU 6BG1
|
|||||
| พลังงานนาม (kw/rpm) |
82.4/2000
|
||||||
| ปมขั้นสูงสุด/ความเร็ว (N.m/rpm) |
416.8/1500
|
||||||
แนะนำผลิตภัณฑ์


