รถบรรทุกพาเล็ตไฟฟ้าสําหรับคนเดิน 1.5t&2t
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| พาวเวอร์ซัพ | กระแสตรง | สูงสูงสุด | 200 มม |
|---|---|---|---|
| ความกว้างของฟอร์ค | 550/685 มม | ความจุ | 1.5t/1500กก. หรือ 2.0t/2000กก |
| ขนาดส้อม | 50/150/1150 s/e/l (mm) | การรับประกัน | 1 ปี |
| เน้น | รถบรรทุกพอลเล็ตไฟฟ้าสําหรับคนเดิน,1.5t รถบรรทุกพอลเล็ตไฟฟ้า,รถบรรทุกพัลเล็ตไฟฟ้า 2t |
||
ลักษณะสินค้า
1.รถยนต์เรียบง่าย, ท่องไว, น่าเชื่อถือและใช้งานง่าย. โครงสร้างคอมแพคต์, ระยะหันเล็ก. น้ําหนักเบา, สามารถใช้ในลิฟท์สินค้า. เสียงเสียงต่ํา, ผลงานสูง
2การออกแบบโครงสร้างทําให้รถยนต์สามารถรักษาน้ําหนักเบาในขณะที่มีกระดูกแข็งแรง
3.เครื่องจักรทั้งตัวมีออกแบบเปิดง่ายในการแยกแยกและเปลี่ยนแบตเตอรี่ สะดวกสําหรับผู้ใช้ในการบํารุงรักษารถยนต์ เมื่อแบตเตอรี่หมดชุดแบตเตอรี่อีกชุดสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว (ไม่จําเป็น)การขยายเวลาการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.สวิทช์ป้องกันการชนกลับ การรับประกันแบบสองแบบของไฟฟ้าแม่เหล็กเบรกและเบรกมอเตอร์ถูกนํามาใช้สําหรับเบรกขับขี่ ซึ่งพิจารณาอย่างเต็มที่ความปลอดภัยในการขับรถของผู้ใช้
5.ฟังก์ชันยกไฟฟ้าบนมือทํางานประหยัดพลังงานผู้ใช้งานฟังก์ชันลงมือสามารถปรับความเร็วลงโดยดึงมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
6กล่องโลหะที่แข็งแกร่งปกป้องมอเตอร์และล้อ และยังปกป้องเท้าผู้ใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
| ลักษณะ | รุ่น | SL15L3 | SL20L3 | ||||
| หน่วยพลังงาน | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า | |||||
| การปฏิบัติงาน | คนเดินเท้า | คนเดินเท้า | |||||
| นามหมายน้ําหนักการดึง | Q (t) | 1.5 | 2.0 | ||||
| ศูนย์บรรทุก | c (mm) | 600 | 600 | ||||
| กลางแกนถึงหน้าแยก | x (mm) | 944 | 944 | ||||
| ฐานล้อ | y (mm) | 1243 | 1243 | ||||
| น้ําหนัก | น้ําหนักการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ | กก | 142 | 146 | |||
| ล้อ/ยาง | ประเภทล้อ | PU | PU | ||||
| ขนาดของล้อขับ | Φ×w(mm) | Φ210 × 70 | Φ210 × 70 | ||||
| ขนาดล้อหมุน | Φ×w(mm) | Φ80×60 | Φ80×60 | ||||
| ล้อ, จํานวนด้านหน้า/ด้านหลัง (x = ขับ) | 1x/4 | 1x/4 | |||||
| ความกว้างของเส้นทาง | b11 (mm) | 400/535 | 400/535 | ||||
| ขนาด | การยก | h3 (mm) | 200 | 200 | |||
| ความสูงโดยรวม ((พร้อมมือ) | h14 (มิลลิเมตร) | 740/1160 | 740/1160 | ||||
| ลดค่าบริการ | h13 (mm) | 85 | 85 | ||||
| ความยาวรวม | l1 (mm) | 1603 | 1603 | ||||
| ความยาวถึงหน้ากระดาน | l2 (มม) | 453 | 453 | ||||
| ความกว้างโดยรวม | b1/ b2 (มม) | 550/685 | 550/685 | ||||
| ขนาดของฟอร์ค | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||
| ความกว้างของฟอร์ค | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 | ||||
| ขั้นต่ํา | m2 (mm) | 35 | 35 | ||||
| ความกว้างของทางเดินที่มีพัลเล็ต 1000 x 1200 ผ่านมุม | Ast (มม) | 1804 | 1804 | ||||
| ความกว้างของทางเดินที่มีพัลเล็ต 800 x 1200 ตลอดกาน | Ast (มม) | 1854 | 1854 | ||||
| น.รัศมีการหัน | วา (มม) | 1398 | 1398 | ||||
| ผลงาน | ความเร็วในการเดินทาง, พร้อม/ไม่พร้อม | (km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||
| ความสามารถในการปีนสูงสุด, พร้อม/ไม่มีภาระ | (%) | 5/10 | 5/10 | ||||
| เบรกทํางาน | อิเล็กทรอมแกนติก | ||||||
| ขับ | เครื่องขับเคลื่อน 60 นาที | (kW) | 0.75 | 0.75 | |||
| อัตราการตั้งค่าเครื่องยกที่ S3 15% | (kW) | 0.5 | 0.8 | ||||
| ความดันของแบตเตอรี่/ความจุ | (V/Ah) | 24/20 | 24/730 | 24/7 | 48/20 | 48/30 | |
| น้ําหนักแบตเตอรี่ (± 5%) | (kg) | 6 | 8.2 | 10.2 | 10.2 | 13.2 | |
| อื่นๆ | ประเภทการควบคุมการขับเคลื่อน | DC | |||||
| ระดับเสียงที่หูผู้ใช้ | (dB(A)) | ≤ 70 | ≤ 70 | ||||
| ประเภทของเครื่องควบคุม | เครื่องจักรกล | ||||||
![]()


