ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Javier He
WhatsApp :
8618268198991
3.5T โฟร์คลิฟท์พื้นที่หยาบคาย (แกนดัชนี) สําหรับยก 3 ~ 6m
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| พาวเวอร์ซัพ | เครื่องยนต์ดีเซล | สูงสูงสุด | 3000mm-6000mm (เสาเสริม) |
|---|---|---|---|
| ความยาวส้อม | 1220มม | Rated loading capacity | 3500kg/3.5ton |
| เครื่อง | Xichai/Yunnei490-42KW/คัมมินส์ 55KW(EPA4,ยูโร V)//Yunnei 55KW(ยูโร V) | ยาง | ยางขนาดกลาง 20.5/70-16 (แบบมังกร) ความกว้าง: 31 ซม ความสูง: 86 ซม |
| เน้น | แกนดัชนี แผ่นดินที่ไม่เรียบร้อย Forklift T35A,T35A รถยกถนนที่ไม่เรียบร้อย,ภาระยก 3500 กิโลกรัม |
||
รายละเอียดสินค้า
| รุ่น | T35A( แกนดัชนี) |
| ภาระยกชื่อ | 3500 กิโลกรัม |
| ความสูงการยก | 3000mm-6000mm |
| ระยะห่างศูนย์ภาระ | 600 มม. |
| ขนาดรัศมีการหมุน | 3500 มม. |
| ความสามารถในการระดับ | ≤ 38° |
| ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น | 350 มม. |
| มุมมุมมุมม้า (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | 10°/6° |
| ความเร็วในการเดิน | 38 กม./ชม. |
| Max.traction | 25KN |
| เครื่อง | Xichai/Yunnei490-42KW/Cummins 55KW ((EPA4,Euro V)//Yunnei 55KW ((Euro V) |
| ประเภทของเครื่องขับ | 4 ล้อขับเคลื่อน |
| กล่องเกียร์ | 265 เครื่องปรับแปลงมุมกําลังแบบสองสัดส่วนความเร็วสูงต่ํา |
| หมุนแกน | อุปกรณ์ประกอบการประกอบการ |
| ยาง | 23.5/70-16 |
| ระยะล้อ | 2200 มม. |
| ความกว้างของเหล็กหมึก | 160 มิลลิเมตร |
| ความยาวของกระดาน | 1220 มม. |
| น้ําหนักรวม | 4200 กิโลกรัม |
| ขนาด | 4200*1850*2700 มม. |
ลักษณะสินค้า
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์


