4500kg & 5000kg ไดเซลฟอร์คลิฟท์ที่มีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายตัว

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xสูงสูงสุด | 3000มม. ตัวเลือกสูงสุด 5ม. | ความยาวส้อม | 1220มม |
---|---|---|---|
ความจุ | 4500กก.และ 5000กก. | เครื่อง | ซินชัย/อีซูซุ/มิตซูบิชิ/ยูโรวี |
ยาง | 4. นิวเมติกหรือไซโล (ตัวเลือก) | การรับประกัน | 1 ปี |
เน้น | 4500kg ไดเซลฟอร์คลิฟท์,ตัวเลือกหลายแบบ ไดเซลฟอร์คลิฟท์,5000 กิโลกรัม ไดเซลฟอร์คลิฟท์ |
Sรายละเอียด
รุ่น | หน่วย | A-SF45/50X |
ภาระยกชื่อ | กก | 4500 |
ระยะห่างศูนย์ภาระ | mm | 500 |
ความสูงการยกเสรี | mm | 160 |
ความยาวรวม (w/. fork/w/.o fork) L1 | mm | 4120/3050 |
ความกว้าง W1 | mm | 1400 |
ความสูงการป้องกันด้านบน H2 | mm | 2230 |
ระยะล้อ L2 | mm | 1900 |
ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา | mm | 150 |
มุมม้าถึงม้า (ด้านหน้า/ด้านหลัง) α/β | ° | 6/12 |
ยางหน้า | 300-15-20PR | |
ยางหลัง | 7.00-12-12PR | |
ระยะรัศมีการหันต่ําสุด (ด้านนอก) R | mm | 2820 |
ความกว้างขั้นต่ําของทางเดินมุมขวา | mm | 4830 |
ขนาดกระดาน L1/W2 | mm | 1070*150*50 |
ความเร็วในการทํางานสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 18/19 |
ความเร็วในการยกสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | มม/ส | 420/460 |
อัตราการระดับสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | ° | 15/20 |
น้ําหนักของรถยก | กก | 5860 |
รุ่นเครื่อง | EUROII/EUROIII |
XinchaiC498 ISUZU 4JG2 มิตซูบิชิ S6S |
※ ข้อมูลทางเทคนิคอาจแตกต่างกันตามนโยบายการอัพเดท การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ISUZU 4JG2 มิตซูบิชิ S6S ยางแข็ง ห้องนั่ง 3 ระยะ F.
การเลือก
ม้า:ระยะที่สอง 3.5m,4m4.5m,5m / 2 stage เต็มฟรี 3m / 3 stage เต็มฟรี 4.5m,5m
โฟร์ค:1.37m / 1.52m / 1.67m
เครื่องยนต์EURO V, EPA4
อื่นๆ:ปรับเปลี่ยนด้านข้างภายนอก ยางแบบแข็ง Cab w / fan, Cab w / heater ผิวหน้าวาล์วเพิ่มเติมสําหรับหมึกสองระดับ / ผิวหน้าหนึ่งสําหรับหมึกสามระดับ
แอตต้ารายการ:ทุกชนิดของเครื่องติดตั้งรถยก, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALLET INVERTER
Fork Positioner Side Shifter Paper Roll Clamp Rotatory Pusher Carton Clamp เครื่องจับกระดาษม้วนหมุน