ความจุ 5000 กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล โฟร์คลิฟท์ที่มีล้อด้านหน้าคู่

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xสูงสูงสุด | 3000มม. ตัวเลือกสูงสุด 5ม. | ความยาวส้อม | 1220มม |
---|---|---|---|
ความจุ | 5000กก | เครื่อง | Xichai/อีซูซุ/มิตซูบิชิ/EuroV |
ยาง | 6 (4F/2R) พนูเมติก o แท้ | การแพร่เชื้อ | อัตโนมัติ |
เน้น | ขนาดความจุ 5000 กิโลกรัม,ล้อหน้าสองล้อ เครื่องยนต์ดีเซล โฟร์คลิฟท์,5000 กิโลกรัม ไดเซล |
Sรายละเอียด
รุ่น | หน่วย | A-SF50 |
ภาระยกชื่อ | กก | 5000 |
ระยะห่างศูนย์ภาระ | mm | 600 |
ความสูงการยกเสรี | mm | 210 |
ความยาวรวม (w/. fork/w/.o fork) L1 | mm | 4690/3510 |
ความกว้าง W1 | mm | 1970 |
ความสูงการป้องกันด้านบน H2 | mm | 2500 |
ระยะล้อ L2 | mm | 2250 |
ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา | mm | 230 |
มุมม้าถึงม้า (ด้านหน้า/ด้านหลัง) α/β | ° | 6/12 |
ยางหน้า | 8.25-15-14PR | |
ยางหลัง | 8.25-15-14PR | |
ระยะรัศมีการหันต่ําสุด (ด้านนอก) R | mm | 4080 |
ความกว้างขั้นต่ําของทางเดินมุมขวา | mm | 5230 |
ขนาดกระดาน L1/W2 | mm | 1220*150*60 |
ความเร็วในการทํางานสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 24/29 |
ความเร็วในการยกสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | มม/ส | 510/530 |
อัตราการระดับสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | ° | |
น้ําหนักของรถยก | กก | 8400 |
รุ่นเครื่อง | EUROII/EUROIII |
Xinchai CA6110 ISUZU 6BG1-02 มิตซูบิชิ S6S-T |
※ ข้อมูลทางเทคนิคอาจแตกต่างกันตามนโยบายการอัพเดท การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ISUZU 4JG2 มิตซูบิชิ S6S ยางแข็ง ห้องนั่ง 3 ระยะ F.
การเลือก
ม้า:ระยะที่สอง 3.5m,4m4.5m,5m / 3 stage เต็มฟรี 4.5m,5m
เครื่องยนต์EURO V, EPA4
อื่นๆ:เครื่องเปลี่ยนด้าน, ยางแบบแข็ง, เครื่องวางโฟร์ค, ห้องนั่ง/พัดลม, ห้องนั่ง/เครื่องทําความร้อน, ห้องนั่ง/เครื่องปรับอากาศ/ส่วนผนวกซองเพิ่มเติมสําหรับเสาสองระดับ/ส่วนผนวกหนึ่งสําหรับเสาสามระดับ
แอตต้ารายการ:ทุกชนิดของเครื่องติดตั้งรถยก, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALLET INVERTER
Fork Positioner Side Shifter Paper Roll Clamp Rotatory Pusher Carton Clamp เครื่องจับกระดาษม้วนหมุน