ความจุ 7000kg ไดเซลฟอร์คลิฟท์สําหรับอุตสาหกรรมและการจัดเก็บ

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xสูงสูงสุด | 3000มม. ตัวเลือกสูงสุด 5ม. | ความยาวส้อม | 1220มม |
---|---|---|---|
ความจุ | 7000Kg | เครื่อง | Xichai/อีซูซุ/มิตซูบิชิ/EuroV |
การรับประกัน | 1 ปี | การแพร่เชื้อ | อัตโนมัติ |
เน้น | การจัดเก็บรถยกดีเซล,7000 กิโลกรัม ไดเซลฟอร์คลิฟท์,รถยกไฟฟ้าดิจิเลสอุตสาหกรรม |
Sรายละเอียด
รุ่น | หน่วย | A-SF70 |
ภาระยกชื่อ | กก | 7000 |
ระยะห่างศูนย์ภาระ | mm | 600 |
ความสูงการยกเสรี | mm | 210 |
ความยาวรวม (w/. fork/w/.o fork) L1 | mm | 4810/3680 |
ความกว้าง W1 | mm | 1970 |
ความสูงการป้องกันด้านบน H2 | mm | 2500 |
ระยะล้อ L2 | mm | 2250 |
ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา | mm | 230 |
มุมม้าถึงม้า (ด้านหน้า/ด้านหลัง) α/β | ° | 6/12 |
ยางหน้า | 8.25-15-14PR | |
ยางหลัง | 8.25-15-14PR | |
ระยะรัศมีการหันต่ําสุด (ด้านนอก) R | mm | 4180 |
ความกว้างขั้นต่ําของทางเดินมุมขวา | mm | 5360 |
ขนาดกระดาน L1/W2 | mm | 1220*150*65 |
ความเร็วในการทํางานสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 22/29 |
ความเร็วในการยกสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | มม/ส | 500/480 |
อัตราการระดับสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | ° | |
น้ําหนักของรถยก | กก | 9600 |
รุ่นเครื่อง | EUROII/EUROIII |
Xinchai CA6110 ISUZU 6BG1-02 มิตซูบิชิ S6S-T |
※ ข้อมูลทางเทคนิคอาจแตกต่างกันตามนโยบายการอัพเดท การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ISUZU 6GB1-02 มิตซูบิชิ S6S-T ยางแข็ง คาบิน 3 ระยะ F. ฟรี
การเลือก
ม้า:ระยะที่สอง 3.5m,4m4.5m,5m / 3 stage เต็มฟรี 4.5m,5m
เครื่องยนต์EURO V, EPA4
อื่นๆ:เครื่องเปลี่ยนด้าน, ยางแบบแข็ง, เครื่องวางโฟร์ค, ห้องนั่ง/พัดลม, ห้องนั่ง/เครื่องทําความร้อน, ห้องนั่ง/เครื่องปรับอากาศ/ส่วนผนวกซองเพิ่มเติมสําหรับเสาสองระดับ/ส่วนผนวกหนึ่งสําหรับเสาสามระดับ
แอตต้ารายการ:ทุกชนิดของเครื่องติดตั้งรถยก, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALLET INVERTER
Fork Positioner Side Shifter Paper Roll Clamp Rotatory Pusher Carton Clamp เครื่องจับกระดาษม้วนหมุน