SF30Y/35Y โฟร์คลิฟท์ไฟฟ้าสองประเภทที่มีแรงยก 3000/3500kg

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xพาวเวอร์ซัพ | น้ำมันเบนซินและก๊าซ LPG | สูงสูงสุด | 3000 มม. ตัวเลือกสำหรับเสา |
---|---|---|---|
ความยาวส้อม | 1220 มม | ความจุ | 3000กก./ 3500กก. |
เครื่อง | นิสสัน K25 | การแพร่เชื้อ | เครื่องกลหรือไฮดรอลิก |
เน้น | 3500 กิโลกรัม ไฟฟอร์คลิฟท์สองเชื้อเพลิง,SF30Y/35Y โฟร์คลิฟท์ไฟฟ้าสองชนิด,เครื่องยกไฟฟ้า 2 คัน 3000 กิโลกรัม |
Sรายละเอียด
รุ่น | หน่วย | SF30Y/35Y |
ภาระยกชื่อ | กก | 3000/3500 |
ระยะห่างศูนย์ภาระ | mm | 500 |
ความสูงการยกเสรี | mm | 160 |
ความยาวรวม (w/. fork/w/.o fork) L1 | mm | (3752/2682) / ((3763/2693) |
ความกว้าง W1 | mm | 1225 |
ความสูงการป้องกันด้านบน H2 | mm | 2090 |
ระยะล้อ L2 | mm | 1700 |
ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา | mm | 135 |
มุมม้าถึงม้า (ด้านหน้า/ด้านหลัง) α/β | ° | 6/12 |
ยางหน้า | 28*9-15-14PR | |
ยางหลัง | 6.5-10-10PR | |
ระยะรัศมีการหันต่ําสุด (ด้านนอก) R | mm | 2400/2420 |
ความกว้างขั้นต่ําของทางเดินมุมขวา | mm | 4260 |
ขนาดกระดาน L1/W2 | mm | (1070*125*45)/(1070*125*50) |
ความเร็วในการทํางานสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | (18/19) /(19/19) |
ความเร็วในการยกสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | มม/ส | (440/480) ((330/370) |
อัตราการระดับสูงสุด (ภาระเต็ม/ภาระ w/.o) | ° | 15/20 |
น้ําหนักของรถยก | กก | 4250/4500 |
รุ่นเครื่อง |
นีสK25 / |
※ ข้อมูลทางเทคนิคอาจแตกต่างกันตามนโยบายการอัพเดท การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
/ นิสสัน K25 ยางแข็ง ห้องนั่ง 3 เซน F. ฟรี
การเลือก
การส่ง:เครื่องยนต์กล / เครื่องยนต์ไฮดรอลิก / เครื่องยนต์ไฮดรอลิกอิเล็กทรอนิกส์
ม้า:ระยะที่สอง 3.5m,4m4.5m,5m / 2 stage เต็มฟรี 3m / 3 stage เต็มฟรี 4.5m,5m5.5m,6m,8m
โฟร์ค:1.37m / 1.52m / 1.67m / 1.82m
เครื่องยนต์EURO V, EPA4ระบบออก:คลื่นออกสูง / เครื่องดับเพลิง
อื่นๆ:ปรับเปลี่ยนด้านนอก ยางแบบแข็ง Cab w./fan, Cab w./heater, Cab w./Air conditioner/Silencer และ cab กันไฟ
ข้อแนบแนบ:ทุกชนิดของเครื่องติดตั้งรถยก, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALLET INVERTER
Fork Positioner Side Shifter Paper Roll Clamp Rotatory Pusher Carton Clamp เครื่องจับกระดาษม้วนหมุน