ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Javier He
WhatsApp :
+8618268198991
คำหลัก [ tele forklift ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "tele forklift" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
เครื่องยกไฟฟ้า ไดเซล ขนาด 2000 กิโลกรัม
| สูงสูงสุด | 3000 มม. ตัวเลือกสำหรับเสา |
|---|---|
| ความยาวส้อม | 1220มม |
| ความจุ | 2000กก |
| เครื่อง | ซินชัย/อีซูซุ/มิตซูบิชิ/ยูโรวี |
เครื่องยกรถยนต์ไดเซลขนาด 1500 กิโลกรัม ที่มีความหลากหลายสําหรับการยก
| สูงสูงสุด | 3000 มม. ตัวเลือกสำหรับเสา |
|---|---|
| ความยาวส้อม | 1220 มม |
| ความจุ | 1500กก |
| เครื่อง | Xinchai/Isuzu/Mitsubishi |
10T สถานที่ที่ไม่เรียบร้อย/นอกถนน สูงยกรถยก 4 ~ 6m
| พาวเวอร์ซัพ | เครื่องยนต์ดีเซล |
|---|---|
| Max. lifting height | 4000~6000mm |
| Fork length | 1520mm (optional) |
| ความจุ | 10000 กิโลกรัม/ 10 ตัน |
5.0T สถานที่ที่หยาบคายสั้น สูงยก 3 ~ 6m
| พาวเวอร์ซัพ | เครื่องยนต์ดีเซล |
|---|---|
| สูงสูงสุด | 3000mm-6000mm (เสาเสริม) |
| ความยาวส้อม | 1220 มม. พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| ความจุ | 5,000กก. / 5ตัน |
SF30Y/35Y โฟร์คลิฟท์ไฟฟ้าสองประเภทที่มีแรงยก 3000/3500kg
| พาวเวอร์ซัพ | น้ำมันเบนซินและก๊าซ LPG |
|---|---|
| สูงสูงสุด | 3000 มม. ตัวเลือกสำหรับเสา |
| ความยาวส้อม | 1220 มม |
| ความจุ | 3000กก./ 3500กก. |
รถยกเบนซินและ LPG ขนาด 2000/2500kg สําหรับการทํางานแบบยืดหยุ่น
| พาวเวอร์ซัพ | น้ำมันเบนซินและก๊าซ LPG |
|---|---|
| สูงสูงสุด | 3000 มม. ตัวเลือกสำหรับเสา |
| ความยาวส้อม | 1220 มม |
| ความจุ | 2000กก. / 2500กก. |
เครื่องยกไฟฟ้าพลังงานดีเซล ที่มีความจุ 10000 กิโลกรัม สําหรับอุตสาหกรรม
| พาวเวอร์ซัพ | เครื่องยนต์ดีเซล |
|---|---|
| สูงสูงสุด | มาตรฐาน 3 ม. ตัวเลือก: ฟรีเสา II และ III- 3.5~5M ในราคาที่แตกต่างกัน |
| ความยาวส้อม | 1520มม |
| ความจุ | 10000 กิโลกรัม/ 10 ตัน |
ความจุ 8000 กิโลกรัม ไดเซลมอเตอร์ฟอร์คลิฟท์ พร้อมหมึกและเครื่องยนต์แบบเลือก
| พาวเวอร์ซัพ | เครื่องยนต์ดีเซล |
|---|---|
| สูงสูงสุด | 3000mm-5000mm (เสาเสริม) |
| ความยาวส้อม | 1220 มม |
| ความจุ | 8000 กก |


