รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ประเภทไฟฟ้า: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
---|---|---|---|
พลังงานส่งออก: | 1.1kw 1.5kw | แหล่งจ่ายไฟ: | 220V 380V |
ความเร็ว: | 2800rpm | เฟสเพาเวอร์: | เดี่ยวหรือสามครั้ง |
แสงสูง: | โป๊กเกอร์คอนกรีตไฟฟ้าโป๊กเกอร์คอนกรีต honda,honda concrete poker |
คุณสมบัติหลัก:
1. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (220V หรือ 380V)
2. หัวและเพลาสามารถใช้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตรงกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับงาน
3. หัวล้ออัลลอย 40Cr สำหรับทนต่อการสึกหรอสูง
4. มากกว่า 95% ทำมาจากปลั๊กโจรปล้นซึ่งทนทานและไม่แตกหักง่าย
5. ใช้เหล็กกล้าคาร์บอน 45 # โดยใช้ความร้อนสูงและความแข็งขึ้นอยู่กับ HRC50 ~ 52 องศา
6. ท่ออ่อนมีการใช้ยางพื้นเมืองที่มีคุณภาพสูงและเหล็กสปริงอัลลอยด์ 65 # Mn และความหนาประมาณ 1.8 มิลลิเมตร
ชนิด | เชื้อเพลิง | เครื่องยนต์ | กำลังขับ | ความเร็วในการหมุน | น้ำหนัก |
*** | *** | แรงม้า | รอบ / นาที | กิโลกรัม | |
ZNR50 | ดีเซล | 165F | 3 | 2600 | 47 |
ZPR50 | น้ำมันเบนซิน | Honda / Robin / Loncin | 5.5 | 3600 | 21 |
แหล่งจ่ายไฟ | กำลังขับ | ความเร็วในการหมุน | น้ำหนัก | ||
ติดตั้งระบบไฟฟ้า | V / Hz | กิโลวัตต์ | รอบ / นาที | กิโลกรัม | |
ZN50 | 380/50 | 1.1 | 2850 | 14 | |
ZN50S | 220/50 | 1.1 | 2900 | 14 | |
ZN70 | 380/50 | 1.5 | 2850 | 16 | |
ZN70S | 220/50 | 1.5 | 2900 | 16 |
ผู้ติดต่อ: David
โทร: +8618086619393